Paketlenmiş ürün kontrol HY10.H terazisi
Kontrol döngüsü aşağıdaki şemaya göre çalışır:
- Operatör seçimi,
 - Ürün seçimi,
 - Kontrolü başlatma,
 - Tartım kayıtlarını alma,
 - Belirli paket miktarından sonra kontrolü otomatik bitirme,
 - Kontrol raporu yazdırma.
 
HY10.6/15.H3.PUK Bilance multifunzione
⤢
410×410mm⤢
150×200mm⤢
150×200mm⤢
250×300mm⤢
250×300mm⤢
410×410mm⤢
410×410mm| Maksimum yük [Max] | 6 / 15 kg  | 
| Minimum yük [Min] | 40 / 100 g  | 
| Okuma içinğruluğu [d] | 2 / 5 g  | 
| Yasallaştırma birimi [e] | 2 / 5 g  | 
| Dara aralığı | -15 kg  | 
| OIML sınıfı | III  | 
| Display | 10,1″ grafik renkli dokunmatik  | 
| Kablo uzunluğu | 2,5 m  | 
| Tartım kefesi boyutları | 410×410 mm  | 
| Ambalaj boyutları G x D x Y | 510×510×500 mm  | 
| Net ağırlık | 13 kg  | 
| Brüt ağırlık | 18 kg  | 
| IP Sınıfı | IP 66 / 67 konstrüksiyon, IP 66 / 67 / 69 terminal  | 
| Haberleşme arayüzü | 2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (dijital)  | 
| Opsiyonel arayüzler | modül Wi-Fi® 802.11 b/g/n, modül Profibus (DP SLAVE), modül RS485, modül PROFINET (RJ45), analog çıkış modülü (4-20mA, 0-20mA, 0-10V) , 12IN / 12OUT (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC)  | 
| Güç kaynağı | 100 – 240 V AC 50/60 Hz  | 
| Çalıştırma sıcaklığı | -10 – +40 °C  | 
| Atmosferik nem | 10% – 85% RH yoğunlaşma yok  | 
Additional fee