HX7 scale’s multi functions

Use the potential

Easy and pleasant

The power of steel
Not just weighing

Bilancia multifunzione HX7.60.C3
⤢
500×700mm⤢
300×300mm⤢
300×300mm⤢
300×300mm⤢
300×300mm⤢
500×700mm⤢
300×300mm⤢
400×500mm⤢
500×700mm⤢
300×300mm⤢
400×500mm⤢
400×500mm⤢
500×700mm⤢
400×500mm⤢
400×500mm⤢
500×700mm



| Portata massima [Max] | 60 kg  | 
| Portata minima [Min] | 400 g  | 
| Divisione [d] | 20 g  | 
| Intervallo di verifica della bilancia [e] | 20 g  | 
| Campo di tara | -60 kg  | 
| Massima leggibilità per bilance non verificate | 2 g  | 
| Classe OIML | III  | 
| Display | 7” graphic colour  | 
| Dimensione piatto | 500×700 mm  | 
| Dimensioni del pacco L x P x A | 800×950×270 mm  | 
| Peso net | 25,6 kg  | 
| Peso lordo | 30,2 kg  | 
| Punteggio IP | IP 65 construction, IP 66 / 67 terminal  | 
| Tastiera | membrane  | 
| Costruzione | mild steel St3S  | 
| Materiale da pesata | Stainless steel AISI304  | 
| Interfaccia | RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus RTU  | 
| Interfacce opzionali | USB (M12 4P), Ethernet, module RS485, module RS232, module Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RRJ45), EtherNet/IP (RRJ45), 12 IN, 12 OUT, 4-20mA, 0-10V  | 
| Alimentatore | 100 – 240 V AC 50/60 Hz  | 
| Massimo assorbimento elettrico | 25 W  | 
| Alimentatore opzionale | 12 – 24 V DC  | 
| Ambiente di lavoro | -10 – +40 °C  | 
| Temperatura di stoccaggio | -10 – +50 °C  | 
| Umidità relativa | 10% – 80% RH no condensation  | 
| Indicatore | PUE HX7  | 
| Numero di pulsanti | 22  | 
| Numero massimo di piattaforme | 2  | 
Additional fee