HX7 HR scale’s multi functions

Display
.png)
Hermetic communication interfaces

Bilancia multifunzione HX7.6.HR2
⤢
250×300mm⤢
250×300mm⤢
250×300mm⤢
410×410mm⤢
600×600mm⤢
250×300mm⤢
410×410mm⤢
400×600mm⤢
500×500mm⤢
500×500mm⤢
600×600mm⤢
250×300mm⤢
410×410mm⤢
400×600mm⤢
410×410mm⤢
400×600mm⤢
500×500mm⤢
600×600mm⤢
410×410mm⤢
400×600mm⤢
500×500mm
.png)

| Portata massima [Max] | 6 kg  | 
| Portata minima [Min] | 40 g  | 
| Divisione [d] | 2 g  | 
| Intervallo di verifica della bilancia [e] | 2 g  | 
| Campo di tara | -6 kg  | 
| Massima leggibilità per bilance non verificate | 0,2 g  | 
| Classe OIML | III  | 
| Display | 7” graphic colour  | 
| Dimensione piatto | 250×300 mm  | 
| Dimensioni del pacco L x P x A | 370×560×490 mm  | 
| Peso net | 10,7 kg  | 
| Peso lordo | 13,2 kg  | 
| Punteggio IP | IP 66 / 67 / 69 construction, IP 68 / 69 cell, IP 66 / 67 / 69 terminal  | 
| Tastiera | membrane  | 
| Costruzione | Stainless steel AISI316  | 
| Materiale da pesata | Stainless steel AISI316  | 
| Interfaccia | RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus RTU  | 
| Interfacce opzionali | USB (M12 4P), Ethernet, module RS485, module RS232, module Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RRJ45), EtherNet/IP (RRJ45), 12 IN, 12 OUT, 4-20mA, 0-10V  | 
| Alimentatore | 100 – 240 V AC 50/60 Hz  | 
| Massimo assorbimento elettrico | 25 W  | 
| Alimentatore opzionale | 12 – 24 V DC  | 
| Ambiente di lavoro | -10 – +40 °C  | 
| Temperatura di stoccaggio | -10 – +50 °C  | 
| Umidità relativa | 10% – 80% RH no condensation  | 
| Indicatore | PUE HX7  | 
| Numero di pulsanti | 22  | 
| Numero massimo di piattaforme | 2  | 
Additional fee