Plattformwaage C315.4.1500.C7
.png)
Plattformwaage C315.4.1500.C7
⤢
1000×1000mm⤢
800×800mm⤢
1000×1000mm⤢
800×800mm⤢
1000×1000mm⤢
800×800mm⤢
1000×1000mm⤢
1200×1200mm⤢
800×800mm⤢
1000×1000mm⤢
1200×1200mm⤢
1200×1500mm⤢
1500×1500mm⤢
1200×1200mm⤢
1200×1500mm⤢
1500×1500mm⤢
800×800mm⤢
1500×1500mm⤢
1200×1200mm⤢
1200×1500mm⤢
1500×1500mm.png)
| Wägebereich [Max] | 1500 kg  | 
| Min. Belastung | 10 kg  | 
| Ablesbarkeit [d] | 0,5 kg  | 
| Tarierbereich | -1500 kg  | 
| Max Ablesbarkeit [d] bei nicht geeichter Waage | 100 g  | 
| OIML-Klasse | III  | 
| Display | 4,3” LCD (hinterleuchtet)  | 
| Kabellänge | 3 m  | 
| Waagschale | 1000×1000 mm  | 
| Höhe Wägeplattform | 120 ± 10 mm  | 
| Verpackungsgröße B x T x H | 1100×1000×500 mm  | 
| Gewicht der Waage mit Messgerät | 80 kg  | 
| Schutzart | IP 65 Konstruktion, IP 67 Tensometer, IP 43 Terminal  | 
| Schnittstellen | RS232  | 
| Optionale Schnittstellen | RS232  | 
| Stromversorgung | 100 – 240 V AC 50/60 Hz + Akkus  | 
| Maximaler Leistungsaufnahme | 5 W  | 
| Akku-Betriebszeit | max 8h  | 
| Umgebungstemperatur | -10 – +40 °C  | 
| Relative Luftfeuchtigkeit | 10% – 85% RH ohne Kondensation  | 
Additional fee